Race Tech Fork Springs
2 109 SEK
Fork Springs
High stiffness-to-mass ratio, shot-peened, heat-treated and preset chrome silicon steel Accurate rates to within 2% Accuracy and performance
- Fraktfritt på order över 2000 kr*
- Gratis storleksbyten*
- Betala säkert med kort
- Har du frågor om den här produkten? Maila oss, så svarar vi snabbt!
* Bilder och produktinformation är hämtat från våra leverantörer. Vi reserverar oss för felaktigheter och felskrivningar.
- VarumärkeRace Tech
Beskrivning
Art.nr: FRSP364744
| VendorNo: | FRSP 364744 |
| Length: | 472,00 mm (18,58") |
| Model: | Honda| Kawasaki| Suzuki |
| Outside Diameter: | 35,80 mm (1,41") |
| Spring Rate: | 0,44 kg/mm (24,60 lb/in) |
| Type: | Fork |
| Units: | Pair |
Passar:
| Tillverkare | Modell | Årsmodell |
|---|---|---|
| HONDA | CR 480 R | 1982 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1993 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1994 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1995 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1996 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1997 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1998 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1999 |
| SUZUKI | RM 125 | 1988 |
| SUZUKI | RM 250 | 1988 |
| YAMAHA | TT-R 250 | 2000 |
Visa mer





