Ressorts de fourches Race Tech
€181,99
Ressorts de fourches
Rapport de dureté/poids élevé, grenaillé, avec traitement thermique et acier chromé siliconé préréglé Degré de précision jusqu’à 2% Précision et performance
- Livraison gratuite sur commandes superieures à € 200*
- Échange de taille gratuit*
- Paiement sécurisé par carte
- Questions? Envoyez-nous un courriel et nous vous répondrons rapidement!
* Les images et les informations sur les produits proviennent de nos fournisseurs. Sous réserve d'erreurs et de fautes de frappe.
- MarqueRace Tech
Description
Article no.: FRSP434946
| VendorNo: | FRSP 434946 |
| Length: | 493,00 mm (19,41") |
| Model: | Honda| Husaberg| Kawasaki| KTM| Suzuki |
| Outside Diameter: | 42,70 mm (1,68") |
| Spring Rate: | 0,46 kg/mm (25,80 lb/in) |
| Type: | Fork |
| Units: | Pair |
Convient:
| Fabricant | Modèle | Année du modèle |
|---|---|---|
| HONDA | CR 250 R | 1997 |
| HONDA | CR 250 R | 1998 |
| HONDA | CR 250 R | 1999 |
| HONDA | CR 250 R | 2000 |
| HONDA | CR 250 R | 2001 |
| HONDA | CR 250 R | 2002 |
| HONDA | CR 250 R | 2003 |
| HONDA | CR 250 R | 2004 |
| HONDA | CR 250 R | 2005 |
| HONDA | CR 250 R | 2006 |
| HONDA | CR 250 R | 2007 |
Montre plus

