Race Tech Fork Springs
€181,99
Fork Springs
High stiffness-to-mass ratio, shot-peened, heat-treated and preset chrome silicon steel Accurate rates to within 2% Accuracy and performance
- Gratis verzending bij bestellingen boven de € 200*
- Gratis omruil van maten*
- Veilig betalen met een kaart
- Vragen? E-mail ons, wij antwoorden snel!
* Afbeeldingen en productinformatie zijn afkomstig van onze leveranciers. Fouten en typefouten voorbehouden.
- MerkRace Tech
Beschrijving
Artikelnr.: FRSP364744
| VendorNo: | FRSP 364744 |
| Length: | 472,00 mm (18,58") |
| Model: | Honda| Kawasaki| Suzuki |
| Outside Diameter: | 35,80 mm (1,41") |
| Spring Rate: | 0,44 kg/mm (24,60 lb/in) |
| Type: | Fork |
| Units: | Pair |
Past:
| Fabrikant | Model | Bouwjaar |
|---|---|---|
| HONDA | CR 480 R | 1982 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1993 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1994 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1995 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1996 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1997 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1998 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1999 |
| SUZUKI | RM 125 | 1988 |
| SUZUKI | RM 250 | 1988 |
| YAMAHA | TT-R 250 | 2000 |
Laat meer zien


