Pignone Scar
Pignone
Acciaio temprato di alta qualità Lavorazione CNC Ultraleggero – con fori per ridurre il peso Rivestimento speciale per maggiore durata
- Spedizione gratuita per ordini superiori a € 200*
- Scambio gratuito di taglie*
- Pagamento sicuro con carta
- Domande? Scriveteci un'e-mail, vi risponderemo rapidamente!
* Le immagini e le informazioni sui prodotti sono fornite dai nostri fornitori. Soggette a errori e refusi.
- BrandScar
Descrizione
Cod. art.: 12122312
| Chain Size: | 520 |
| Material: | Steel |
| Mounting Position: | Front |
| Research Value: | Finalized |
| Riding Style: | Adventure Touring / Dual-Sport| Off-Road |
| Tooth Count: | 13 |
| Type: | Countershaft |
| Units: | Each |
Si adatta:
| Produttore | Modello | Anno modello |
|---|---|---|
| KAWASAKI | KX 250 | 1999 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2001 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2002 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2004 |
| KAWASAKI | KX 450 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 450 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 450 | 2023 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2007 |
Scarica


