Muelles de horquilla Race Tech
€181,99
Muelles de horquilla
Alta relación dureza-a-masa, granallado, con tratamiento térmico y acabado en acero de silicio cromado Exactitud de dureza dentro de un 2% Exactitud y rendimiento
- Envío gratuito en pedidos superiores a € 200*
- Cambio de talla gratuito*
- Pago seguro con tarjeta
- ¿Tiene preguntas? Envíenos un correo electrónico, le responderemos rápidamente!
* Las imágenes y la información sobre los productos proceden de nuestros proveedores. Sujeto a errores y erratas.
- MarcaRace Tech
Descripción
Artículo nro.: FRSP434946
| VendorNo: | FRSP 434946 |
| Length: | 493,00 mm (19,41") |
| Model: | Honda| Husaberg| Kawasaki| KTM| Suzuki |
| Outside Diameter: | 42,70 mm (1,68") |
| Spring Rate: | 0,46 kg/mm (25,80 lb/in) |
| Type: | Fork |
| Units: | Pair |
Se ajusta:
| Fabricante | Modelo | Año del modelo |
|---|---|---|
| HONDA | CR 250 R | 1997 |
| HONDA | CR 250 R | 1998 |
| HONDA | CR 250 R | 1999 |
| HONDA | CR 250 R | 2000 |
| HONDA | CR 250 R | 2001 |
| HONDA | CR 250 R | 2002 |
| HONDA | CR 250 R | 2003 |
| HONDA | CR 250 R | 2004 |
| HONDA | CR 250 R | 2005 |
| HONDA | CR 250 R | 2006 |
| HONDA | CR 250 R | 2007 |
Mostrar más

