Muelles de horquilla Race Tech
€181,99
Muelles de horquilla
Alta relación dureza-a-masa, granallado, con tratamiento térmico y acabado en acero de silicio cromado Exactitud de dureza dentro de un 2% Exactitud y rendimiento
- Envío gratuito en pedidos superiores a € 200*
- Cambio de talla gratuito*
- Pago seguro con tarjeta
- ¿Tiene preguntas? Envíenos un correo electrónico, le responderemos rápidamente!
* Las imágenes y la información sobre los productos proceden de nuestros proveedores. Sujeto a errores y erratas.
- MarcaRace Tech
Descripción
Artículo nro.: FRSP364744
| VendorNo: | FRSP 364744 |
| Length: | 472,00 mm (18,58") |
| Model: | Honda| Kawasaki| Suzuki |
| Outside Diameter: | 35,80 mm (1,41") |
| Spring Rate: | 0,44 kg/mm (24,60 lb/in) |
| Type: | Fork |
| Units: | Pair |
Se ajusta:
| Fabricante | Modelo | Año del modelo |
|---|---|---|
| HONDA | CR 480 R | 1982 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1993 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1994 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1995 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1996 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1997 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1998 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 1999 |
| SUZUKI | RM 125 | 1988 |
| SUZUKI | RM 250 | 1988 |
| YAMAHA | TT-R 250 | 2000 |
Mostrar más

