Disco de freno Wave® Galfer
€78,93
Disco de freno Wave®
El diseño WAVE® permite temperaturas de funcionamiento más bajas en condiciones extremas Cada disco es tratado térmicamente de forma individual y rectificado en doble disco paralelo para garantizar una planitud perfecta Corte por láser, nunca estampado Mucho más ligero que un rotor original Tratamiento Cryo-Tech® que transforma criogénicamente el acero en una fase mucho más dura y estable, mejorando la durabilidad, la resistencia al desgaste y el rendimiento a largo plazo
Disco de freno Fixed Wave
Disco de freno Fixed Wave
- Envío gratuito en pedidos superiores a € 200*
- Cambio de talla gratuito*
- Pago seguro con tarjeta
- ¿Tiene preguntas? Envíenos un correo electrónico, le responderemos rápidamente!
* Las imágenes y la información sobre los productos proceden de nuestros proveedores. Sujeto a errores y erratas.
- MarcaGalfer
Descripción
Artículo nro.: 17111789
| Bolt Pattern: | 4 Hole |
| Color/Finish: | Polished| Silver| Stainless Steel |
| Material: | Stainless Steel |
| Model: | Wave® |
| Mounting Position: | Rear |
| Outside Diameter Metric: | 220 mm |
| Research Value: | Level 2 |
| Riding Style: | Off-Road |
| Rotor Diameter: | 220 mm (8-21/32'') |
| Rotor Diameter Metric: | 220 mm |
| Style: | Solid-Mount |
| Thickness Metric: | 4 mm |
| Type: | One Piece (Fixed) |
| Units: | Each |
Se ajusta:
| Fabricante | Modelo | Año del modelo |
|---|---|---|
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 2012 |
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 2013 |
| SHERCO | SE 250 | 2014 |
| SHERCO | SE 250 | 2015 |
| SHERCO | SE 250 | 2018 |
| SHERCO | SE 250 | 2019 |
| SHERCO | SE 250 | 2020 |
| SHERCO | SE 250 | 2021 |
| SHERCO | SE 250 | 2022 |
| SHERCO | SE 250 | 2023 |
| SHERCO | SE 3.0 300 I | 2012 |
Mostrar más


