Galfer Wave® Bremsscheibe
€78,93
Wave® Bremsscheibe
WAVE®-Design ermöglicht niedrigere Betriebstemperaturen unter Extrembedingungen Jede Bremsscheibe wird einzeln wärmebehandelt und doppelt planschleifend bearbeitet, um absolute Ebenheit zu gewährleisten Lasergeschnitten, nicht gestanzt Deutlich leichter als ein Serienrotor Mit Cryo-Tech®-Behandlung, die den Stahl kryogenisch in eine deutlich härtere und stabilere Phase überführt, was Haltbarkeit, Verschleißfestigkeit und Langzeitleistung verbessert
Bremsscheibe Fixed Wave
Bremsscheibe Fixed Wave
- Kostenloser Versand für Bestellungen über € 200*
- Ein Größenumtausch ist völlig kostenlos*
- Sichere Zahlung per Karte
- Fragen? E-mailen Sie uns, wir antworten schnell!
* Bilder und Produktinformationen werden von unseren Lieferanten zur Verfügung gestellt. Irrtümer und Tippfehler vorbehalten.
- MarkeGalfer
Beschreibung
Art.nr: 17111789
| Bolt Pattern: | 4 Hole |
| Color/Finish: | Polished| Silver| Stainless Steel |
| Material: | Stainless Steel |
| Model: | Wave® |
| Mounting Position: | Rear |
| Outside Diameter Metric: | 220 mm |
| Research Value: | Level 2 |
| Riding Style: | Off-Road |
| Rotor Diameter: | 220 mm (8-21/32'') |
| Rotor Diameter Metric: | 220 mm |
| Style: | Solid-Mount |
| Thickness Metric: | 4 mm |
| Type: | One Piece (Fixed) |
| Units: | Each |
Passt:
| Hersteller | Modell | Modelljahr |
|---|---|---|
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 2012 |
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 2013 |
| SHERCO | SE 250 | 2014 |
| SHERCO | SE 250 | 2015 |
| SHERCO | SE 250 | 2018 |
| SHERCO | SE 250 | 2019 |
| SHERCO | SE 250 | 2020 |
| SHERCO | SE 250 | 2021 |
| SHERCO | SE 250 | 2022 |
| SHERCO | SE 250 | 2023 |
| SHERCO | SE 3.0 300 I | 2012 |
Mehr anzeigen



